Åre Skärm & Drakflygsklubb
Vindmätare v2.0
Senaste uppdateringen
2024-12-06 06:09
Plats
Hummeln Åre
Vindstyrka
Vindstyrka: 4,0 m/s
4.0 m/s
Temperatur
-4,8 ºC
Vindriktning
Vindriktning: 43º
43º
Statistik
För de 10 senaste minuterna
Max
8.2 m/s
Medel
4.2 m/s
Min
1.7 m/s
Historik för medelvind

m/s
 
 
20
10
0
5.9 m/s [ 2024-12-06 04:30 ]
6.8 m/s [ 2024-12-06 04:40 ]
6.4 m/s [ 2024-12-06 04:50 ]
4.5 m/s [ 2024-12-06 05:00 ]
3.5 m/s [ 2024-12-06 05:10 ]
5.2 m/s [ 2024-12-06 05:20 ]
6.1 m/s [ 2024-12-06 05:30 ]
5.4 m/s [ 2024-12-06 05:40 ]
4.7 m/s [ 2024-12-06 05:50 ]
4.5 m/s [ 2024-12-06 06:00 ]
 
 
6/12
04:30
6/12
06:00
 tid

För ytterligare fjällsäkerhetsinformation www.fjallsakerhetsradet.se
© www.meac.se 2017